
Stainless Steel Double Mesh (Dutch weave)
Deskripsi
Material
Stainless Steel (SS) 201
Stainless Steel (SS) 304
Stainless Steel (SS) 316
Stainless Steel (SS) 316L
Aplikasi
Industri Kedirgantraan
Industri Perminyakan
Industri Serat Kimia
Industri Makanan
Indusri Pembuatan Mesin
Industri Elektrik
Industri Elektrik
Keunggulan
Daya Tahan Terhadap asam dan basa (alkali)
Daya Tahan Terhadap Panas
Daya Tahan aus yang sangat baik
Tingkat kekuatan mekanis yang sangat baik
Mudah Digunakan dan diterapkan
Bersifat Serbaguna
Mudah Digunakan
Tersedia Dalam berbagai
Spesifikasi
Mesh count per 25.4mm | Absolute micron retention (mu) | Weight Kg/M2 | Cloth Thickness (mm) |
---|---|---|---|
80 x 300 | 32 - 36 | 0.98 | 0.25 |
80 x 400 | 36 - 45 | 0.82 | 0.23 |
50 x 250 | 56 - 63 | 1 | 0.32 |
50 x 280 | 71 - 75 | 1 | 0.32 |
40 x 200 | 75 - 80 | 1.3 | 0.4 |
30 x 150 | 80 - 100 | 1 | 0.5 |
24 x 110 | 100 - 112 | 2.5 | 0.76 |
22 x 140 | 140 - 170 | 2.1 | 0.66 |
20 x 150 | 160 - 180 | 1.55 | 0.5 |
20 x 150 | 170 - 190 | 1.6 | 0.55 |
18 x 100 | 200 - 210 | 2.05 | 0.69 |
14 x 110 | 220 - 240 | 2.15 | 0.72 |
12 x 95 | 240 - 260 | 2.3 | 0.79 |
14 x 88 | 280 - 300 | 3.15 | 0.76 |
10 x 90 | 270 - 290 | 2.5 | 0.93 |
12 x 64 | 280 - 300 | 4.1 | 1.21 |
10 x 70 | 315 - 335 | 3 | 1.04 |
8 x 85 | 330 - 350 | 2.5 | 0.93 |
Butuh detail lebih lanjut? Hubungi kami, GRATIS Konsultasi
Kami di sini untuk membantu. Hubungi kami melalui telepon, email atau melalui saluran media sosial kami.